Inhaltsverzeichnis
Der Frankencontest 2022 wurde ausgewertet. Zum dritten Mal in Folge haben wir als OV Coburg den ersten Platz geschafft, dicht gefolgt vom OV Forchheim B26. Herzlichen Dank an alle Teilnehmer, Unterstützer sowie an den Auswerter Michael DG5NEW.
In diesem Jahr erreichte jeder Coburger Teilnehmer durchschnittlich 202 Punkte für die OV-Wertung. Mit nur einem Teilnehmer weniger hätte Forchheim wieder die Führung übernommen.
OV-Wertung
Platzierung | Ortsverband | DOK | Anzahl eingereichter Logs | OV-Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Coburg | B19 | 31 | 2026 |
2 | Forchheim | B26 | 40 | 1938 |
3 | Aschaffenburg | B04 | 28 | 1296 |
4 | Schwabach | B13 | 14 | 892 |
5 | Kronach | B21 | 15 | 844 |
Durchschnittliche Punkte pro Operator
Ortsverband | DOK | Anzahl eindeutiger Rufzeichen | Durchschnittliche OV-Punkte pro Rufzeichen |
---|---|---|---|
Coburg | B19 | 10 | 202 |
Forchheim | B26 | 17 | 114 |
Aschaffenburg | B04 | 13 | 100 |
Statistik
Eingereichte Logs
Teilnehmerzahlen Gesamt
Mit 163 ausgewerteten Rufzeichen konnte an die Rekordteilnehmerzahl im Jahr 2020 (164) angeknüpft werden. Die hohe Teilnehmerzahl war in diesem Jahr besonders auf Kurzwelle stark zu spüren. Wir hoffen, dass sich diese erfreuliche Entwicklung in den nächsten Jahren weiter fortsetzt.
Einzelplatzierungen B19
Nachfolgend die Einzelwertung aller B19-Mitglieder.
Klasse A (KW/CW)
Gesamtplatzierung | Rufzeichen | Punkte | OV-Punkte |
---|---|---|---|
6 | DL8UP | 1083 | 83 |
11 | DK2RO | 512 | 66 |
28 | DL8AW | 36 | 8 |
Klasse B (KW/SSB)
Gesamtplatzierung | Rufzeichen | Punkte | OV-Punkte |
---|---|---|---|
5 | DC5WW | 10335 | 96 |
7 | DR5A | 9751 | 94 |
20 | DL8AW | 5421 | 80 |
25 | DK2RO | 3888 | 75 |
27 | DL9NAC | 3570 | 73 |
35 | DH1NAS | 2232 | 64 |
46 | DL6NCF | 1508 | 53 |
49 | DK5XL | 1450 | 49 |
63 | DL8UP | 833 | 35 |
Klasse C (2m)
Gesamtplatzierung | Rufzeichen | Punkte | OV-Punkte |
---|---|---|---|
4 | DR5A | 283662 | 97 |
5 | DH3NAN | 268436 | 96 |
12 | DC5WW | 119280 | 88 |
13 | DK2RO | 102522 | 87 |
14 | DL8AW | 97700 | 86 |
43 | DH1NAS | 40428 | 56 |
46 | DK5XL | 38718 | 53 |
53 | DL6NCF/P | 29312 | 45 |
70 | DL9NAC | 19487 | 27 |
80 | DL8UP | 5139 | 17 |
Klasse D (70cm)
Gesamtplatzierung | Rufzeichen | Punkte | OV-Punkte |
---|---|---|---|
3 | DH3NAN | 86394 | 97 |
6 | DR5A | 67572 | 92 |
9 | DK2RO | 50472 | 88 |
10 | DL8AW | 49284 | 86 |
16 | DC5WW | 27594 | 77 |
32 | DH1NAS | 9603 | 53 |
40 | DK5XL | 6561 | 41 |
42 | DL9NAC | 5661 | 38 |
51 | DL6NCF/P | 4347 | 24 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gilt die offizielle Auswertung.
Bildquellen
- Station Frankencontest 2022: DK2RO